» Spieltag 1 Staffel B - Sonntag, 17. November 2019 in Niesky |
B1 | 09:30 | ATV Leipzig - HC Lauchhammer | 2 : 2 |
B2 | 09:55 | Freiberger HTC - HC Niesky 1920 | 11 : 1 |
B3 | 10:20 | HCLG Leipzig - ESV Dresden | 1 : 4 |
B4 | 10:45 | ATV Leipzig - HC Niesky 1920 | 2 : 1 |
B5 | 11:10 | SV Tresenwald - HCLG Leipzig | 1 : 2 |
B6 | 11:35 | HC Lauchhammer - ESV Dresden | 0 : 11 |
B7 | 12:00 | Freiberger HTC - ATV Leipzig | 6 : 0 |
B8 | 12:25 | SV Tresenwald - HC Lauchhammer | 1 : 2 |
B9 | 12:50 | Freiberger HTC - ESV Dresden | 4 : 0 |
B10 | 13:15 | SV Tresenwald - HC Niesky 1920 | 1 : 1 |
» Spieltag 2 Staffel B - Sonntag, 1. Dezember 2019 in Tresenwald |
B11 | 10:00 | ESV Dresden - HC Niesky 1920 | 10 : 0 |
B12 | 10:25 | HCLG Leipzig - HC Lauchhammer | 3 : 1 |
B13 | 10:50 | SV Tresenwald - Freiberger HTC | 0 : 5 |
B14 | 11:15 | HCLG Leipzig - HC Niesky 1920 | 5 : 1 |
B15 | 11:40 | ATV Leipzig - ESV Dresden | 0 : 9 |
B16 | 12:05 | Freiberger HTC - HCLG Leipzig | 6 : 0 |
B17 | 12:30 | SV Tresenwald - ATV Leipzig | 0 : 3 |
B18 | 12:55 | HC Lauchhammer - HC Niesky 1920 | 7 : 1 |
B19 | 13:20 | SV Tresenwald - ESV Dresden | 1 : 6 |
B20 | 13:45 | Freiberger HTC - HC Lauchhammer | 15 : 0 |
B21 | 14:10 | HCLG Leipzig - ATV Leipzig | 2 : 2 |
» Spieltag 3 Staffel B - Sonntag, 15. Dezember 2019 in Lauchhammer |
B22 | 10:00 | ATV Leipzig - HCLG Leipzig | 1 : 2 |
B23 | 10:25 | HC Lauchhammer - Freiberger HTC | 0 : 8 |
B24 | 10:50 | ESV Dresden - SV Tresenwald | 4 : 0 |
B25 | 11:15 | HC Niesky 1920 - HC Lauchhammer | 1 : 3 |
B26 | 11:40 | ATV Leipzig - SV Tresenwald | 0 : 1 |
B27 | 12:05 | HCLG Leipzig - Freiberger HTC | 1 : 7 |
B28 | 12:30 | ESV Dresden - ATV Leipzig | 5 : 0 |
B29 | 12:55 | HC Niesky 1920 - HCLG Leipzig | 0 : 3 |
B30 | 13:20 | Freiberger HTC - SV Tresenwald | 6 : 0 |
B31 | 13:45 | HC Lauchhammer - HCLG Leipzig | 1 : 3 |
B32 | 14:10 | HC Niesky 1920 - ESV Dresden | 0 : 7 |
» Spieltag 4 Staffel B - Samstag, 25. Januar 2020 in Leipzig-Grünau |
B33 | 10:00 | HC Niesky 1920 - SV Tresenwald | 0 : 1 |
B34 | 10:25 | ESV Dresden - Freiberger HTC | 0 : 3 |
B35 | 10:50 | HC Lauchhammer - SV Tresenwald | 0 : 4 |
B36 | 11:15 | ATV Leipzig - Freiberger HTC | 0 : 7 |
B37 | 11:40 | ESV Dresden - HC Lauchhammer | 9 : 0 |
B38 | 12:05 | HCLG Leipzig - SV Tresenwald | 0 : 4 |
B39 | 12:30 | HC Niesky 1920 - ATV Leipzig | 0 : 3 |
B40 | 12:55 | ESV Dresden - HCLG Leipzig | 8 : 0 |
B41 | 13:20 | HC Niesky 1920 - Freiberger HTC | 1 : 8 |
B42 | 13:45 | HC Lauchhammer - ATV Leipzig | 1 : 1 |
» Platzierung II Spieltag 1 - Samstag, 29. Februar 2020 in Osternienburg |
PII 1 | 10:00 | Vimaria Weimar - SG OHC/CHC | 4 : 3 |
PII 2 | 10:25 | HC Lauchhammer - HC Niesky | 4 : 1 |
PII 3 | 10:50 | SG OHC/CHC - ATV Leipzig | 2 : 0 |
PII 4 | 11:15 | Vimaria Weimar - HC Niesky | 7 : 0 |
PII 5 | 11:40 | ATV Leipzig - HC Lauchhammer | 5 : 1 |
PII 6 | 12:05 | HC Niesky - SG OHC/CHC | 0 : 3 |
PII 7 | 12:30 | ATV Leipzig - Vimaria Weimar | 3 : 7 |
PII 8 | 12:55 | HC Lauchhammer - SG OHC/CHC | 0 : 5 |
PII 9 | 13:20 | ATV Leipzig - HC Niesky | 1 : 1 |
PII 10 | 13:45 | Vimaria Weimar - HC Lauchhammer | 6 : 0 |
» Platzierung II Spieltag 2 - Sonntag, 8. März 2020 in Leipzig |
PII 11 | 09:30 | Vimaria Weimar - HC Lauchhammer | 6 : 0 |
PII 12 | 09:55 | ATV Leipzig - HC Niesky | 0 : 3 |
PII 13 | 10:20 | SG OHC/CHC - Lauchhammer | 6 : 1 |
PII 14 | 10:45 | Vimaria Weimar - ATV Leipzig | 6: 1 |
PII 15 | 11:10 | SG OHC/CHC - HC Niesky | 4 : 0 |
PII 16 | 11:35 | HC Lauchhammer - ATV Leipzig | 0 : 3 |
PII 17 | 12:00 | HC Niesky - Vimaria Weimar | 0 : 1 |
PII 18 | 12:25 | ATV Leipzig - SG OHC/CHC | 4 : 1 |
PII 19 | 12:50 | HC Niesky - HC Lauchhammer | 2 : 3 |
PII 20 | 13:15 | SG OHC/CHC - Vimaria Weimar | 2 : 3 |