Tabelle Knaben A Halle
Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | HC Lauchhammer | 8 | 25 : 8 | 24 |
2. | HCLG Leipzig | 8 | 17 : 14 | 13 |
3. | SV Motor Meerane | 7 | 12 : 18 | 7 |
4. | Post SV Chemnitz | 8 | 10 : 15 | 5 |
5. | Pillnitzer HV I | 7 | 15 : 9 | 4 |
6. | HC Niesky 1920 | 8 | 10 : 25 | 1 |
Spiel | Anpfiff | Paarung | Ergebnis |
Spieltag 1 Staffel C - Samstag, 1. Dezember 2018 Meerane |
|||
C1 | 10:00 Uhr | SV Motor Meerane - HC Lauchhammer | 2 : 3 |
C2 | 10:30 Uhr | Post SV Chemnitz - Pillnitzer HV | 1 : 0 |
C3 | 11:00 Uhr | HC Lauchhammer - HCLG Leipzig | 2 : 1 |
C4 | 11:30 Uhr | SV Motor Meerane - HC Niesky 1920 | 1 : 4 |
C5 | 12:00 Uhr | HCLG Leipzig - Pillnitzer HV | 3 : 2 |
C6 | 12:30 Uh | Post SV Chemnitz - HC Niesky 1920 | 2 : 0 |
Spieltag 2 Staffel C - Sonntag, 6. Januar 2019 Leipzig - Mockau |
|||
C7 | 14:00 Uhr | Post SV Chemnitz - HC Lauchhammer | 1 : 2 |
C8 | 14:30 Uhr | HC Niesky 1920 - Pillnitzer HV | 2 : 6 |
C9 | 15:00 Uhr | HCLG Leipzig - SV Motor Meerane | 1 : 1 |
C10 | 15:30 Uhr | HC Lauchhammer - HC Niesky 1920 | 7 : 0 |
C11 | 16:00 Uhr | Post SV Chemnitz - HCLG Leipzig | 1 : 2 |
C12 | 16:30 Uhr | SV Motor Meerane - Pillnitzer HV | 1 : 1 |
Spieltag 3 Staffel C - Sonntag, 13. Januar 2019 Chemnitz |
|||
C13 | 10:00 Uhr | HCLG Leipzig - HC Niesky 1920 | 4 : 0 |
C14 | 10:30 Uhr | HC Lauchhammer - Pillnitzer HV | 1 : 0 |
C15 | 11:00 Uhr | SV Motor Meerane - HCLG Leipzig | 5 : 3 |
C16 | 11:30 Uhr | HC Lauchhammer - Post SV Chemnitz | 5 : 3 |
C17 | 12:00 Uhr | Pillnitzer HV - HC Niesky 1920 | 4 : 0 |
C18 | 12:30 Uhr | Post SV Chemnitz - SV Motor Meerane | 1 : 3 |
Spieltag 4 Staffel C - Samstag, 26. Januar 2019 Niesky |
|||
C19 | 10:00 Uhr | HC Niesky 1920 - Post SV Chemnitz | 1 : 1 |
C20 | 10:30 Uhr | HC Lauchhammer - SV Motor Meerane | 3 : 0 (Wertung) |
C21 | 11:00 Uhr | Pillnitzer HV - Post SV Chemnitz | 1 : 1 |
C22 | 11:30 Uhr | HCLG Leipzig - HC Lauchhammer | 1 : 2 |
C23 | 12:00 Uhr | HC Niesky 1920 - SV Motor Meerane | 3 : 0 (Wertung) |
C24 | 12:30 Uhr | Pillnitzer HV - HCLG Leipzig | 1 : 2 |
Spieltag 5 Staffel C - Samstag, 9. März 2019 Dresden - Gruna |
|||
C25 | 10:00 Uhr | SV Motor Meerane - Post SV Chemnitz | 3 : 3 |
C26 | 10:30 Uhr | HC Niesky 1920 - HC Lauchhammer | 1 : 6 |
C27 | 11:00 Uhr | HCLG Leipzig - Post SV Chemnitz | 4 : 4 |
C28 | 11:30 Uhr | Pillnitzer HV - SV Motor Meerane | 3 : 1 |
C29 | 12:00 Uhr | HC Niesky 1920 - HCLG Leipzig | 2 : 3 |
C30 | 12:30 Uhr | Pillnitzer HV - HC Lauchhammer | 3 : 3 |