Platz | Spiele | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ESV Dresden | 10 | 59 : 5 | 27 |
2. | HC Niesky 1920 | 10 | 51 : 12 | 25 |
3. | Pillnitzer HV | 10 | 17 : 24 | 14 |
4. | Freiberger HTC | 10 | 15 : 23 | 10 |
5. | MSV Bautzen | 10 | 13 : 49 | 8 |
6. | HC Lauchhammer | 10 | 10 : 52 | 1 |
Platzierung II | ||||
1. | Leipziger SC | 5 | 17 : 4 | 15 |
2. | HCLG Leipzig | 5 | 16 : 13 | 10 |
3. | MSV Bautzen | 5 | 14 : 9 | 7 |
4. | HC Lauchhammer | 5 | 14 : 10 | 7 |
5. | TSV Leuna | 5 | 12 : 21 | 3 |
6. | MSV Börde | 5 | 2 : 16 | 1 |
Spiel | Paarung | Anpfiff | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spieltag 1 Staffel B - Samstag, 11. Mai 2019 Niesky Jahnsportplatz |
|||
B1 | MSV Bautzen - HC Niesky 1920 | 11:30 Uhr | 0 : 12 |
B2 | ESV Dresden - Pillnitzer HV | 12:10 Uhr | 7 : 0 |
B3 | HC Lauchhammer - Freiberger HTC | 12:50 Uhr | 1 : 5 |
B4 | MSV Bautzen - ESV Dresden | 13:30 Uhr | 0 : 9 |
B5 | HC Niesky 1920 - HC Lauchhammer | 14:10 Uhr | 9 : 0 |
B6 | Pillnitzer HV - Freiberger HTC | 14:40 Uhr | 1 : 1 |
B7 | MSV Bautzen - HC Lauchhammer | 15:30 Uhr | 4 : 2 |
B8 | Freiberger HTC - ESV Dresden | 16:10 Uhr | 0 : 3 |
Spieltag 2 Staffel B - Samstag, 25. Mai 2019 Bautzen MSV Sport Park |
|||
B15 | HC Lauchhammer - ESV Dresden | 10:00 Uhr | 0 : 3 |
B9 | Pillnitzer HV - HC Niesky 1920 | 10:40 Uhr | 1 : 5 |
B10 | MSV Bautzen - Freiberger HTC | 11:20 Uhr | 1 : 2 |
B11 | HC Niesky 1920 - ESV Dresden | 12:00 Uhr | 3 : 1 |
B12 | Pillnitzer HV - HC Lauchhammer | 12:40 Uhr | 4 : 0 |
B13 | Freiberger HTC - HC Niesky 1920 | 13:20 Uhr | 0 : 3 |
B14 | MSV Bautzen - Pillnitzer HV | 14:00 Uhr | 1 : 1 |
Spieltag 3 Staffel B - Samstag, 24. August 2019 Hockeyplatz Pillnitzer HV |
|||
B16 | ESV Dresden - Freiberger HTC | 10:00 Uhr | 6 : 0 |
B17 | HC Lauchhammer - MSV Bautzen | 10:40 Uhr | 2 : 4 |
B18 | Freiberger HTC - Pillnitzer HV | 11:20 Uhr | 1 : 2 |
B19 | HC Lauchhammer - HC Niesky 1920 | 12:00 Uhr | 2 : 6 |
B20 | ESV Dresden - MSV Bautzen | 12:40 Uhr | 9 : 1 |
B21 | Freiberger HTC - HC Lauchhammer | 13:20 Uhr | 2 : 2 |
B22 | Pillnitzer HV - ESV Dresden | 14:00 Uhr | 1 : 3 |
B23 | HC Niesky 1920 - MSV Bautzen | 14:40 Uhr | 6 : 0 |
Spieltag 4 Staffel B - Samstag, 7. September 2019 Freiberg |
|||
B24 | ESV Dresden - HC Lauchhammer | 10:00 Uhr | 13 : 0 |
B25 | Pillnitzer HV - MSV Bautzen | 10:40 Uhr | 4 : 0 |
B26 | HC Niesky 1920 - Freiberger HTC | 11:20 Uhr | 2 : 2 |
B27 | HC Lauchhammer - Pillnitzer HV | 12:00 Uhr | 1 : 2 |
B28 | ESV Dresden - HC Niesky 1920 | 12:40 Uhr | 5 : 0 |
B29 | Freiberger HTC - MSV Bautzen | 13:20 Uhr | 2 : 2 |
B30 | HC Niesky 1920 - Pillnitzer HV | 14:00 Uhr | 5 : 1 |
Platzierung II Spieltag 1 - Samstag, 14. September 2019 Leipziger SC |
|||
PL1 | TSV Leuna - Leipziger SC | 10:00 Uhr | 1 : 3 |
PL2 | MSV Bautzen - HC Lauchhammer | 10:40 Uhr | 2 : 2 |
PL3 | HCLG Leipzig - MSV Börde | 11:20 Uhr | 1 : 1 |
PL4 | HC Lauchhammer - TSV Leuna | 12:00 Uhr | 5 : 0 |
PL5 | Leipziger SC - HCLG Leipzig | 12:40 Uhr | 3 . 1 |
PL6 | MSV Börde - MSV Bautzen | 13:20 Uhr | 0 : 2 |
PL7 | HC Lauchhammer - HCLG Leipzig | 14:00 Uhr | 2 : 3 |
Platzierung II Spieltag 2 - Samstag, 28. September 2019 Lauchhammer |
|||
PL8 | TSV Leuna - MSV Bautzen | 10:00 Uhr | 1 : 6 |
PL9 | MSV Börde - Leipziger SC | 10:40 Uhr | 0 : 4 |
PL10 | HCLG Leipzig - TSV Leuna | 11:20 Uhr | 7 : 4 |
PL11 | MSV Börde - HC Lauchhammer | 12:00 Uhr | 1 : 3 |
PL12 | MSV Bautzen - Leipziger SC | 12:40 Uhr | 0 : 3 |
PL13 | TSV Leuna - MSV Börde | 13:20 Uhr | 6 : 0 |
PL14 | MSV Bautzen - HCLG Leipzig | 14:00 Uhr | 3 : 4 |
PL15 | Leipziger SC - HC Lauchhammer | 14:40 Uhr | 4 : 2 |