| Spieltag 1 Staffel B - Sonntag, 24. November 2019 in Dresden, Lokhalle |
| B1 | 11:00 | ESV Dresden - MSV Bautzen | 10 : 0 |
| B2 | 11:25 | Freiberger HTC - HC Lauchhammer | 2 : 1 |
| B3 | 11:50 | Pillnitzer HV - HC Niesky 1920 | 1 : 9 |
| B4 | 12:15 | MSV Bautzen - Freiberger HTC | 1 : 2 |
| B5 | 12:40 | ESV Dresden - Pillnitzer HV | 9 : 0 |
| B6 | 13:05 | HC Niesky 1920 - HC Lauchhammer | 3 : 1 |
| B7 | 13:30 | Pillnitzer HV - Freiberger HTC | 3 : 7 |
| Spieltag 2 Staffel B - Sonntag, 1. Dezember 2019 in Lauchhammer |
| B8 | 10:00 | HC Lauchhammer - Pillnitzer HV | 1 : 2 |
| B9 | 10:25 | ESV Dresden - Freiberger HTC | 7 : 0 |
| B10 | 10:50 | MSV Bautzen - HC Niesky 1920 | 2 : 2 |
| B11 | 11:15 | HC Lauchhammer - ESV Dresden | 0 : 17 |
| B12 | 11:40 | Pillnitzer HV - MSV Bautzen | 0 : 1 |
| B13 | 12:05 | Freiberger HTC - HC Niesky 1920 | 1 : 3 |
| B14 | 12:30 | HC Lauchhammer - MSV Bautzen | 1 : 5 |
| B15 | 12:55 | HC Niesky 1920 - ESV Dresden | 0 : 6 |
| Spieltag 3 Staffel B - Samstag, 18. Januar 2020 in Dresden-Gruna |
| B16 | 10:00 | Freiberger HTC - Pillnitzer HV | 2 : 0 |
| B17 | 10:25 | HC Lauchhammer - HC Niesky 1920 | 1 : 6 |
| B18 | 10:50 | Pillnitzer HV - ESV Dresden | 0 : 9 |
| B19 | 11:15 | Freiberger HTC - MSV Bautzen | 2 : 0 |
| B20 | 11:40 | HC Niesky 1920 - Pillnitzer HV | 5 : 2 |
| B21 | 12:05 | HC Lauchhammer - Freiberger HTC | 1 : 4 |
| B22 | 12:30 | MSV Bautzen - ESV Dresden | 0 : 5 |
| Spieltag 4 Staffel B - Samstag, 25. Januar 2020 in Niesky |
| B23 | 10:00 | ESV Dresden - HC Niesky 1920 | 2 : 2 |
| B24 | 10:25 | MSV Bautzen - HC Lauchhammer | 4 : 0 |
| B25 | 10:50 | HC Niesky 1920 - Freiberger HTC | 4 : 1 |
| B26 | 11:15 | MSV Bautzen - Pillnitzer HV | 3 : 0 |
| B27 | 11:40 | ESV Dresden - HC Lauchhammer | 12 : 1 |
| B28 | 12:05 | HC Niesky 1920 - MSV Bautzen | 5 : 0 |
| B29 | 12:30 | Freiberger HTC - ESV Dresden | 0 : 8 |
| B30 | 12:55 | Pillnitzer HV - HC Lauchhammer | 3 : 0 |
| Platzierung II Spieltag 1 - Samstag, 1. Februar 2020 in Lauchhammer |
| PII 1 | 10:00 Uhr | HC Lauchhammer - Leipziger SC | 0 : 4 |
| PII 2 | 10:25 Uhr | Pillnitzer HV - HCLG Leipzig | 0 : 4 |
| PII 3 | 10:50 Uhr | MSV Börde - Post SV Chemnitz II | 3 : 1 |
| PII 4 | 11:15 Uhr | Vimaria Weimar - Pillnitzer HV | 4 : 1 |
| PII 5 | 11:40 Uhr | HC Lauchhammer - MSV Börde | 1 : 0 |
| PII 6 | 12:05 Uhr | Leipziger SC - HCLG Leipzig | 6 : 2 |
| PII 7 | 12:30 Uhr | HC Lauchhammer - Post SV Chemnitz II | 1 : 4 |
| PII 8 | 12:55 Uhr | Vimaria Weimar - Leipziger SC | 1 : 4 |
| PII 9 | 13:20 Uhr | HCLG Leipzig - MSV Börde | 3 : 1 |
| PII 10 | 13:45 Uhr | Pillnitzer HV - Leipziger SC | 0 : 3 |
| PII 11 | 14:10 Uhr | Vimaria Weimar - Post SV Chemnitz II | 0 : 1 |
| Platzierung II Spieltag 2 - Sonntag, 15. März 2020 in Leuna |
| PII 12 | 10:00 Uhr | MSV Börde - Vimaria Weimar | |
| PII 13 | 10:25 Uhr | Post SV Chemnitz II - HCLG Leipzig | |
| PII 14 | 10:50 Uhr | Pillnitzer HV - MSV Börde | |
| PII 15 | 11:15 Uhr | HC Lauchhammer - HCLG Leipzig | |
| PII 16 | 11:40 Uhr | Post SV Chemnitz II - Pillnitzer HV | |
| PII 17 | 12:05 Uhr | Leipziger SC - MSV Börde | |
| PII 18 | 12:30 Uhr | Vimaria Weimar - HC Lauchhammer | |
| PII 19 | 12:55 Uhr | Post SV Chemnitz II - Leipziger SC | |
| PII 20 | 13:20 Uhr | Vimaria Weimar - HCLG Leipzig | |
| PII 21 | 13:45 Uhr | Pillnitzer HV - HC Lauchhammer | |